AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นังคีว อิรัต | เสมอ | หน่องริม ฮิลส์ | นังคีว อิรัต | เสมอ | หน่องริม ฮิลส์ | |
![]() | 19.93% | 40.87% | 39.19% | 80.07% | 59.13% | 60.81% |
![]() | 80% | 58.89% | 61.11% | 80% | 58.89% | 61.11% |
![]() | 40.03% | 29.56% | 30.40% | 80.07% | 59.13% | 60.81% |
![]() | 60% | 71.11% | 68.89% | 80% | 57.78% | 62.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.50 |
0.86 |
3.53 |
3.31 |
1.86 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.60 |
0.50 0.50 |
0.98 1.19 |
1.78 1.60 |
3.65 4.10 |
3.50 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
3.70 3.75 |
3.50 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.61 |
0.50 0.50 |
0.99 1.20 |
1.78 1.60 |
3.65 4.10 |
3.50 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.75 |
0.95 0.90 |
1.80 1.66 |
3.80 4.10 |
3.40 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.60 |
0.50 0.50 |
0.98 1.19 |
1.78 1.60 |
3.70 4.10 |
3.50 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
0.50 0.75 |
0.98 0.86 |
1.75 1.67 |
3.50 3.80 |
3.75 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.85 |
1.99 |
3.36 |
3.11 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
0.50 0.75 |
0.93 0.90 |
1.84 1.74 |
3.90 4.10 |
3.60 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.68 |
3.75 4.10 |
3.65 4.00 |
นังคีว อิรัต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
หน่องริม ฮิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |